Commentaire | Libellé fonction | N° Fonction | Code point | Libellé point | Code défaillance | Libellé défaillance | Localisations (Annexe I) | Niveau de défaillance | Sanction VTP ou CV | Sanction VTC ou CVC | M1 | N1 | DEPAN | ECOLE | SANIT | TAXI | VTC | VLTP | COL | |
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.1.1. | PLAQUES D’IMMATRICULATION | 0.1.1.a.2. | Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber | Oui | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.1.1. | PLAQUES D’IMMATRICULATION | 0.1.1.b.2. | Inscription manquante ou illisible | Oui | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.1.1. | PLAQUES D’IMMATRICULATION | 0.1.1.c.2. | Ne correspond pas aux documents du véhicule | Oui | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.1.1. | PLAQUES D’IMMATRICULATION | 0.1.1.d.2. | Plaque non conforme | Oui | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.2.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | 0.2.1.a.2. | Manquant ou introuvable | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.2.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | 0.2.1.a.4. | Manquant ou introuvable | Mineure | A | O | ||||||||||||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.2.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | 0.2.1.b.1. | Légèrement différent des documents du véhicule | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.2.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | 0.2.1.b.2. | Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.2.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | 0.2.1.c.1. | Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.2.1. | NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE | 0.2.1.d.1. | Identification inhabituelle | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.3.1. | PLAQUE CONSTRUCTEUR | 0.3.1.a.1. | Manquant ou introuvable | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.3.1. | PLAQUE CONSTRUCTEUR | 0.3.1.b.1. | Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.3.1. | PLAQUE CONSTRUCTEUR | 0.3.1.c.1. | Non-concordance avec la frappe à froid | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.4.1. | ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE | 0.4.1.a.2. | Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.4.1. | ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE | 0.4.1.b.2. | Non-concordance de l’énergie avec le document d’identification | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.4.1. | ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE | 0.4.1.c.2. | Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.a.2. | Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d’éclairage lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.b.2. | Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.c.2. | Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.d.2. | Panne de l’appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.e.2. | Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.f.2. | Panne du dispositif d’analyse des gaz d’échappement lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.g.2. | Panne du dispositif de mesure de l’opacité des fumées lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.h.2. | Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.i.2. | Panne du décéléromètre lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.j.2. | Panne de l’outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.k.2. | Panne du pont élévateur lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.5.1. | CONDITIONS DE CONTRÔLE | 0.5.1.l.2. | Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.6.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | 0.6.1.a.1. | Absence du document d’identification complémentaire | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.6.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | 0.6.1.b.1. | Non-conformité du document d’identification complémentaire | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.6.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | 0.6.1.b.2. | Date limite de validité d’épreuve dépassée | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.6.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | 0.6.1.c.2. | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le véhicule | Majeure | S | SP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | 0 | 0.6.1. | DOCUMENTS D’IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES | 0.6.1.d.1. | Non-concordance entre le document d’identification complémentaire et le document d’identification | Mineure | A | AP | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.1. | PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE | 1.1.1.a.2. | Pivot trop serré | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.1. | PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE | 1.1.1.b.2. | Usure fortement avancée ou jeu | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.2. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | 1.1.2.a.2. | Course trop grande, réserve de course insuffisante | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.2. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | 1.1.2.b.1. | Dégagement du frein rendu difficile | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.2. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | 1.1.2.b.2. | Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.2. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | 1.1.2.c.2. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.2. | ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE | 1.1.2.c.4. | Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé | Mineure | A | O | ||||||||||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.6. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | 1.1.6.a.2. | Verrouillage insuffisant | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.6. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | 1.1.6.b.1. | Usure au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.6. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | 1.1.6.b.2. | Usure excessive au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.6. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | 1.1.6.c.2. | Course trop longue (réglage incorrect) | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.6. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | 1.1.6.d.2. | Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.6. | COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT | 1.1.6.e.2. | Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.a.2. | Dispositif de freinage assisté défectueux | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.a.3. | Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.b.2. | Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.b.3. | Maître-cylindre défectueux ou non étanche | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.c.2. | Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.c.3. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.c.5. | Fixation insuffisante du maître-cylindre | Majeure | S | O | ||||||||||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.d.2. | Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.d.3. | Pas de liquide de frein visible | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.e.2. | Réservoir du maître-cylindre détérioré | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.f.1. | Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.10. | DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) | 1.1.10.g.1. | Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.11. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | 1.1.11.a.3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.11. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | 1.1.11.b.3. | Manque d’étanchéité des conduites ou des raccords | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.11. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | 1.1.11.c.2. | Endommagement ou corrosion excessive | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.11. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | 1.1.11.c.3. | Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d’étanchéité | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.11. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | 1.1.11.d.1. | Conduites mal placées | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.11. | CONDUITES RIGIDES DES FREINS | 1.1.11.d.2. | Conduites mal placées : risques d’endommagement | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.a.3. | Risque imminent de défaillance ou de rupture | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.b.1. | Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.b.2. | Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.c.3. | Manque d’étanchéité des flexibles ou des raccords | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.d.2. | Gonflement excessif des flexibles | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.d.3. | Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.e.2. | Flexibles poreux | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.12. | FLEXIBLES DE FREINS | 1.1.12.f.2. | Flexibles mal placés | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.a.1 | Usure importante | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.a.2. | Usure excessive (marque minimale atteinte) | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.a.3. | Usure excessive (marque minimale non visible) | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.b.2. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l’huile, de la graisse, etc. | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.b.3. | Garnitures ou plaquettes encrassées par de l’huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.c.3. | Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.13. | GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS | 1.1.13.d.1. | Faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.a.1. | Disque ou tambour légèrement usé | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.a.2. | Disque ou tambour usé | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.a.3. | Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.b.2. | Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc. | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.b.3. | Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.b.4. | Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc | Oui | Mineure | A | O | |||||||||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.c.3. | Absence de tambour ou de disque | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.14. | TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS | 1.1.14.d.2. | Plateau mal fixé | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.a.2. | Câbles endommagés ou flambage | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.a.3. | Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.b.2. | Usure ou corrosion fortement avancée | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.b.3. | Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.c.2. | Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.d.2. | Fixation des câbles défectueuse | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.e.2. | Entrave du mouvement du système de freinage | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.15. | CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE | 1.1.15.f.2. | Mouvement anormal de la timonerie à la suite d’un mauvais réglage ou d’une usure excessive | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.a.2. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.a.3. | Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.b.1. | Défaut mineur d’étanchéité | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.b.2. | Étanchéité insuffisante | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.b.3. | Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.c.2. | Défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.c.3. | Défaut du cylindre ou de l’étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.d.2. | Corrosion excessive | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.d.3. | Corrosion excessive : risque de fissure | Oui | Critique | R | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.d.4. | Corrosion excessive | Oui | Mineure | A | O | |||||||||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.d.5. | Corrosion excessive : risque de fissure | Oui | Majeure | S | O | |||||||||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.f.1. | Capuchon anti-poussière endommagé | Oui | Mineure | A | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.16. | CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS | 1.1.16.f.2. | Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé | Oui | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.17. | CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE | 1.1.17.a.2. | Liaison défectueuse | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE | 1 | 1.1.17. | CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE | 1.1.17.b.2. | Mauvais réglage de la liaison | Majeure | S | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
